Porównanie kredytów gotówkowych na święta 04.2014
Zbliżają się święta, dlatego po dłuższej nieobecności wracamy do naszego bloga, aby umożliwić naszym czytelnikom wybór odpowiedniego i taniego kredytu gotówkowego. W bieżącym miesiącu porównaliśmy oferty 10 banków. Najniższe oprocentowanie RRSO oferuje ING Bank Śląski oraz Eurobank; najdłuższy okres kredytowania – aż 150 miesięcy znaleźć można w Banku Pocztowym. Prowizji nie zapłacimy w trzech bankach – Eurobanku, Getin Banku oraz ING Banku Śląskim; ten ostatni oferuje również najwyższą maksymalną kwotę kredytu – 160 000 zł. Pełne zestawienie banków znajduje się w poniższej tabeli.
Bank | Prowizja | Maksymalny okres | Maksymalna kwota | RRSO |
---|---|---|---|---|
ING Bank Śląski | 0% | 96 miesięcy | 160000 zł | od 08,64% |
Eurobank | 0% | 84 miesiące | 120000 zł | od 09,03% |
Deutsche Bank | 5% | 84 miesiące | 100000 zł | od 10,21% |
Bank Zachodni WBK | 5% | 72 miesiące | 120000 zł | od 10.21% |
Meritum Bank | 5% | 84 miesiące | 30000 zł | od 10,69% |
Millennium Bank | 5% | 84 miesiące | 80000 zł | od 11,08% |
PKO Bank Polski | 6% | 96 miesięcy | 150000 zł | od 11,08% |
Bank Pocztowy | 4% | 150 miesięcy | 150000 zł | od 11,47% |
Getin Bank | 0% | 84 miesiące | 100000 zł | od 11,84% |
Plus Bank | 0% | 72 miesiące | 80000 zł | od 12,16% |
aktualizacja parametrów: 14.04.2014